지난 8월 1일에 구매하고 이제 얼추 1,000킬로미터를 탔다. 어느 정도 오차를 무시할 정도의 샘플이 쌓였길래, 결산해서 대략적인 연비를 살펴보려고 한다. 뭔소리지 -_-;
8월 3회 주유 11,803원
9월 5회 주유 18,470원
10월 5회 주유 21,808원
11월 3회 주유 12,392원
9월 5회 주유 18,470원
10월 5회 주유 21,808원
11월 3회 주유 12,392원
넉 달에, 16회 주유, 약 1,000km, 64,476원
휘발유 가격을 1,650원/l라고 가정하면 25.6 km/l 정도라는 얘기인데, 시내주행에 급정거, 급출발을 많이해서 그런가? 연비가 정말 최악이구만, 1,700원이라고 해도 27km/l가 안 넘네. 아~ 갑자기 기변 욕구가 확 생기네...:(
+20100621) 다음 1,000킬로미터는 약 24 km/l였음. 자세한 내역은 첨부된 엑셀파일로...
'생활 속 > 잡소리' 카테고리의 다른 글
| 여성들이 좋아할만한 아이폰 게임 (0) | 2011/01/05 |
|---|---|
| 아이폰을 SKT에서 온가족할인 혜택으로? (0) | 2010/12/03 |
| 바이크 연비 결산 (0) | 2010/06/21 |
| 시리얼바, 다이어트바 5종 간단 리뷰 (4) | 2010/05/01 |
| 나도 샀다 파랑새!! (0) | 2010/02/10 |
| 소녀시대의 "작두 탄 얘기" (0) | 2010/02/04 |
bike_fuel_effi.xlsx
댓글을 달아 주세요